结构特点
不锈钢升降式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。 止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升主超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。常用的不锈钢升降式止回阀材质分为301,304,316,316L,321等不锈钢材质。
标准与规范
设计标准 | GB/T 12236 BS1868 |
结构长度 | GB/T 12221 |
法兰连接尺寸 | JB/T 79 HG20592 |
试验与检验 | JB/T 9092 GB/T 13927 |
压力-温度 | GB/T 12224 ASME B16.34 |
性能参数
序号 | 项目名称 | 项目名称 | |||
PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | ||
1 | 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 |
2 | 壳体强度试验压力 (MPa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
3 | 高压密封试验压力 (MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
4 | 常温下工作压力 (MPa) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 |
产品规范
零件名称 | 材质名称 | |||||
阀体 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
阀盖 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
阀板 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
密封面 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
阀杆 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A1948 | A1948M | A1948M | A1948M |
使用温度 | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ |
适用介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 |
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | ||
H41W-16P H41W-16R | ||||||||
15 | 130 | 96 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 | 4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 | 5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 85 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | 9 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 | 10 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 | 30 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 | 39 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 | 50 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 | 70 |
200 | 300 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 | 161 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-25 | 260 | 251 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 | 395 |
续表
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | ||
H41W-25PH41W-25R | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 5.7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 | 9.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 135 | 11.8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 149 | 14.4 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 169 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 194 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 222 | 65 |
150 | 480 | 300 | 250 | 18 | 30 | 8-25 | 255 | 99 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 | 190 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 | 315 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 410 | 450 |
续表
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | ||
H41W-40P H41W-40R | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4- φ14 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4- φ14 | 105 | 5.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4- φ14 | 120 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4- φ18 | 130 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4- φ18 | 135 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4- φ18 | 149 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8- φ18 | 160 | 27 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8- φ18 | 169 | 36 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8- φ23 | 194 | 50 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8- φ25 | 225 | 75 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8- φ25 | 255 | 119 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12- φ30 | 305 | 217 |
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12- φ34 | 360 | 365 |
300 | 850 | 510 | 408 | 408 | 364 | 46 | 12- φ34 | 415 | 310 |
H41W-64P H41W-64R | |||||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4- φ14 | 100 | 7 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4- φ18 | 110 | 11 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4- φ18 | 125 | 13 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4- φ23 | 140 | 14 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4- φ23 | 168 | 20 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4- φ23 | 170 | 23 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8- φ23 | 188 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8- φ23 | 205 | 46 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8- φ25 | 230 | 68 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8- φ30 | 230 | 89 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | .8- φ34 | 265 | 131 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12- φ34 | 310 | 235 |
订货流程
1、客户采购清单请发给 137 77777 436(丁经理),137 77777 840(张经理)。
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
1、结构长度。
2、连接形式。
3、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸。
4、运用介质及温度、压力范围。
5、实验、检验标准及其他要求。
6、本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
7、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
8、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料生产。其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
© 2023 浙江质邦阀门科技有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 备案号:浙ICP备2023023132号-3 技术支持:乔宇科技